| Über den LSV |
Ergebnislisten
2. Freiflugwettbewerb 28.10.2011
Â
|
 F1H |
|||||||||
| Wertungsdurchgang | |||||||||
| Starter Nr. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platzierung | |
| 16 | Lamersdorf, Stephan | 101 | 105 | 77 | 89 | 137 | 326 | 1 | |
| 11 | Pietzko, Simon | 46 | 96 | 120 | 51 | 106 | 322 | 2 | |
| 10 | Barden, Heinz | 42 | 66 | 109 | 100 | 110 | 319 | 3 | |
| 3 | Aretz, Guido | 41 | 97 | 71 | 96 | 135 | 313 | 4 | |
| 8 | Gottschlich, Bodo | 80 | 42 | 120 | 77 | 100 | 300 | 5 | |
| 13 | Anstötz, Guido | 0 | 76 | 68 | 122 | 102 | 298 | 6 | |
| 14 | Lindemann, Jürgen | 83 | 73 | 42 | 75 | 120 | 278 | 7 | |
| 7 | Kock, Sebastian | 51 | 85 | 101 | 41 | 68 | 254 | 8 | |
| 4 | Hanrath, Daniel | 100 | 76 | 28 | 22 | 69 | 245 | 9 | |
| 12 | Anstötz, Jan Eric | 62 | 82 | 31 | 101 | 36 | 245 | 9 | |
| 6 | Kock, Daniel | 22 | 91 | 50 | 27 | 100 | 241 | 11 | |
| 9 | Wekx, Wolfgang | 38 | 25 | 26 | 83 | 85 | 206 | 12 | |
| 1 | Schmitz, Willi | 8 | 59 | 69 | 68 | 60 | 197 | 13 | |
| 2 | Honold, Jannick | 56 | 51 | 73 | 50 | 52 | 181 | 14 | |
| 5 | Kock, Joachim | 27 | 50 | 49 | 57 | 64 | 171 | 15 | |
| 17 | Hell, Tobias | 0 | 50 | 3 | 63 | 53 | 166 | 16 | |
| 15 | Barile, Salvatore | 23 | 27 | 23 | 27 | 84 | 138 | 17 | |
|
 F1A |
|||||||||
| Wertungsdurchgang | |||||||||
| Starter Nr. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platzierung | |
| 21 | Claus, Josef | 114 | 114 | 95 | 125 | 130 | 348 | 1 | |
|
 P30 |
|||||||||
| Wertungsdurchgang | |||||||||
| Starter Nr. | Name, Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platzierung | |
| 31 | Vandervenne, Lucien | 60 | 45 | 50 | 55 | 34 | 1 | ||
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â